濰坊達(dá)奧催化劑有限公司
第二季度環(huán)境自行監(jiān)測(cè)公示
一、 基礎(chǔ)信息
企業(yè)名稱 | 濰坊達(dá)奧催化劑有限公司 | 法人代表 | 高司海 |
所屬行業(yè) | 化學(xué)試劑和助劑制造 | 生產(chǎn)周期 | 8000小時(shí) |
地理位置 | 東經(jīng):119 ° 2 ′ 44.52 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 40.34″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 山東宜達(dá)環(huán)境檢測(cè)有限公司 |
二、 自行檢測(cè)方案
位置 | 污染物 | 監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | 檢測(cè)頻率 |
廢氣(廠界) | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向 | 1次/半年 |
雨水 | 懸浮物 | 流量 | 1次/月 |
化學(xué)需氧量 | 流量 | 1次/月 | |
廠界 | 噪聲 | 每季度一次 | |
地下水 | 檢測(cè)GB/T14848中的39項(xiàng) | 豐水期及枯水期各一次 |
三、 自行監(jiān)測(cè)結(jié)果
采樣時(shí)間 | 2024年4月8日 | ||
檢測(cè)點(diǎn)位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 |
廠界東 | 55(生產(chǎn)噪聲) | 46(生產(chǎn)噪聲) | |
廠界南 | 54(生產(chǎn)噪聲) | 47(生產(chǎn)噪聲) | |
廠界西 | 56(生產(chǎn)噪聲) | 47(生產(chǎn)噪聲) | |
廠界北 | 55(生產(chǎn)噪聲) | 47(生產(chǎn)噪聲) |
四、 未開展自行監(jiān)測(cè)的原因
已開展
五、 污染源監(jiān)測(cè)季度報(bào)告
見附件