山東大地恒通德新材料有限公司第一季度環(huán)境自行監(jiān)測公示
一、基礎信息
企業(yè)名稱 | 山東大地恒通德新材料有限公司 | 法人代表 | 王浩 |
所屬行業(yè) | 無機鹽制造 | 生產(chǎn)周期 | 8000小時 |
地理位置 | 東經(jīng):119o 1′ 34.18″ 北緯:37o 2′ 19.18″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測機構(gòu)名稱 | 山東宜達環(huán)境檢測有限公司 |
二、自行檢測方案
位置 | 污染物 | 監(jiān)測內(nèi)容 | 檢測頻率 |
排放口DA001、DA002 | 氮氧化物 | 流速、溫度、壓力、濕度、流量 | 1次/半年 |
顆粒物 | 1次/半年 | ||
二氧化硫 | 1次/半年 | ||
黑度 | 1次/半年 | ||
DA003 | 氯化氫 | 1次/季度 | |
廠界 | 氯化氫 | 1次/半年 | |
顆粒物 | 1次/半年 | ||
雨水 | PH值 | 1次/月 | |
懸浮物 | 1次/月 | ||
化學需氧量 | 1次/月 | ||
氨氮 | 1次/月 | ||
廠界 | 噪聲 | 4個點位(晝、夜) | 1次/季度 |
三、自行監(jiān)測結(jié)果
采樣時間 | 2024年3月20日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 標準限值 | 達標情況 | 排放方式及去向 |
排放口DA001 | 氮氧化物 | 2 | 100 | 達標 | 直排大氣 |
顆粒物 | 5.9 | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
二氧化硫 | 3 | 50 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
排放口DA002 | 氮氧化物 | 12 | 100 | 達標 | 直排大氣 |
顆粒物 | 3.8 | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
二氧化硫 | ND | 50 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
DA003 | 氯化氫 | 0.8 | 10 | 達標 | 直排大氣 |
采樣時間 | 2024年3月20日 | ||||
廢氣(廠界) | 氯化氫 | ND | 0.05 | 達標 | 直排大氣 |
顆粒物 | 0.392 | 1.0 | 達標 | ||
采樣時間 | 2024年3月20日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界東 | 54(生產(chǎn)噪聲) | 47(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界南 | 52(生產(chǎn)噪聲) | 45(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界西 | 55(生產(chǎn)噪聲) | 48(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界北 | 54(生產(chǎn)噪聲) | 46(生產(chǎn)噪聲) |
四、未開展自行監(jiān)測的原因
已開展
五、污染源監(jiān)測季度報告
見附頁